Description
DISCIPLINE | All Mountain, Cross-Country, Freeride/ Downhill, Distance/ Commuter/ Touring/ Uni-Packing |
LEVEL | Intermediate to Advanced |
FRAME | 24″, Nimbus Oracle, 6000 series aluminum, machined bearings, 42 mm |
SADDLE | Nimbus Stadium |
SEATPOST | Nimbus, ø 25.4 mm, length 300 mm, aluminum, reinforced |
SEATPOST CLAMP | Nimbus DoubleQuick, inner ø 31.8 mm |
HUB | Nimbus, ISIS Disc, inboard, 36-hole, bearing spacing 100 mm, steel |
BEARINGS | Inside diameter – 22 mm Outside diameter – 42 mm Width – 12 mm |
CRANKS | Nimbus VCX, ISIS, 150 mm |
PEDALS | Nimbus Studded, Plastic |
RIM (INCH/ETRTO) | Nimbus Dominator 2, 24″ / 507 mm, 36-hole, 42 mm wide, double wall, aluminum |
SPOKES | 36, 14 G |
TYRE | Duro Wildlife Leopard, 24″ x 3″ (75-507), rated up to 35 PSI |
BRAKE | Shimano BL-M445/7L |
BRAKE MOUNT | Inboard Disc Brake |
BRAKE ROTOR | 180 mm |
COLOUR | Orange |
WEIGHT | 6.9 kg |
MINIMUM INSIDE LEG SEAMGround to crotch (wearing shoes) | Standard seatpost: Minimum – 83 cm, Maximum – 92 cm Cut-down/ shortened seatpost: Minimum – 71 cm |
OTHER | N/A |
OddWheel – Info:
ETRTO: Tyre width – Tyre inside diameter (e.g. 57 – 406mm)
INCH: Tyre outside diameter x Tyre width (e.g. 20″ x 2.5″)